ALICE / SPD - C4F10 EVAPORATIVE COOLING UNIT FOR INFN PADUA
LIST OF COMPONENTS
Article | SCEM ou fournisseur | Quantité | N° dessin | Repère |
---|---|---|---|---|
Pompe a engrenage MDG-M4S6B | IWAKI AG (suisse) | 1 | 183.01.01 | 1 |
Condenseur vertical 2l | Paulus AG | 1 | 183.01.01 | 2 |
variateur de frequence 0.2kW mitsubishi | RADIOSPARES | 1 | 183.01.01 | 3 |
Détendeur DACC12 | 5970554105 | 3 | 183.01.01 | 4 |
Deverseur Tescom .34/3.4 bar | 44-2311-24 | 1 | 183.01.01 | 5 |
Soupape de securite 10 bars, 6mm, inox | ARBOR | 1 | 183.01.01 | 6 |
Manometre wika -1 / +1.5bar | Manometer AG ( wika ) | 1 | 183.01.01 | 7a |
Voyant 1/4” ODF | Paulus AG | 1 | 183.01.01 | 8 |
Deshydrateur DN052 6 mm | Danfoss Kuster | 1 | 183.01.01 | 9 |
Vanne Whitey Laiton dia. 6, 2 voies. | ARBOR | 1 | 183.01.01 | 10 |
Manometre wika -1 / +1.5bar | Manometer AG ( wika ) | 1 | 183.01.01 | 7c |
Manometre WIKA 0/10 bar | Typ.111.12.040 | 1 | 183.01.01 | 7b |
Vanne Rotalock | 1 | 183.01.01 | 11 | |
Debimetre V100A (niveau visuel) | - | 1 | 183.01.01 | 12 |
Vanne Schrader A-31722 | Paulus AG | 1 | 183.01.01 | 13 |
coudes et raccords | - | 1 | ||
Vanne Whitey 10mm inox | ARBOR | 1 | 183.01.01 | 10 |
hose inserts | 41.70.30.150.9 | 1 |
Back to ST/CV Cooling of Detectors Home Page CERN/P.BONNEAU/28/11/2001